沿 革
| 2001年1月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現:大和証券株式会社)、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現:シティグループ証券株式会社)、野村證券株式会社の共同出資により「エンサイドットコム証券株式会社」設立(資本金3億円) |
|---|---|
| 2001年4月 | ドイツ証券会社(現:ドイツ証券株式会社)、東京三菱証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)、みずほ証券株式会社、エム・エス・ディー・ダブリュー・フィクスト・インカム・ベンチャーズ・インク に第三者割当増資(資本金9億6千万円) |
| 2001年6月 | 証券業登録完了 |
| 2002年2月 | クレディ スイス ファースト ボストン証券会社(現:クレディ・スイス証券株式会社)、UFJキャピタルマーケッツ証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)に第三者割当増資(資本金11億1千万円) |
| 2002年3月 | 私設取引システム (PTS) 運営業務の認可を取得 |
| 2002年4月 | 営業開始 |
| 2002年7月 | 新光証券会社(現:みずほ証券株式会社)、ビー・エヌ・ピーパリバ証券会社(現:BNPパリバ証券株式会社)に第三者割当増資(資本金12億6千万) |
| 2003年8月 | 発注予定銘柄(オーダーアップロード)機能追加 |
| 2007年3月 | 受渡日の可変化機能追加 |
| 2008年2月 | QUICKActiveManager経由での利用開始 |
| 2008年10月 | アロケーション機能の追加 |
| 2009年12月 | Bloomberg 社「AIM」との接続利用開始 |
| 2010年2月 | バークレイズ・キャピタル証券株式会社参加 |
| 2010年6月 | 日興コーディアル証券株式会社(現:SMBC日興証券株式会社)参加 |
| 2010年10月 | アール・ビー・エス証券会社東京支店参加 |
| 2011年2月 | クレディ・スイス証券株式会社参加 |
| 2011年8月 | UBS証券会社(現:UBS証券株式会社)参加 ゴールドマン・サックス証券株式会社参加 |
